Votre art de vivre
en grand format
En savoir +
Vivez entre
mer et nature
Le quartier Sarrade s’étend entre le cœur historique de Saint-Raphaël et Valescure, au cœur d’une nature verdoyante et préservée. Boutiques, restaurants et services de proximité sont accessibles à pied ou à vélo dans un petit périmètre autour de la résidence.
Avenue Joseph d’Arbaud
83700 Saint-Raphaël
France
Bénéficiez de tout le confort d’un appartement aux prestations haut de gamme au sein d’un quartier très attractif
Lot | Prix TTC | Surface int | Surface ext | Étage | Expo. | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|
D52 | 181 000 €* | 28.91 m2 | 5.78 m2 | 5ème | O,S | 2D |
Lot | Prix TTC | Surface int | Surface ext | Étage | Expo. | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|
D13 | 231 000 €* | 42.73 m2 | 4.45 m2 | 1er | O,S | 2D |
C13 | 233 000 €* | 42.99 m2 | 4.47 m2 | 1er | O,S | 2D |
D23 | 235 000 €* | 42.73 m2 | 4.45 m2 | 2ème | O,S | 2D |
C23 | 236 000 €* | 42.99 m2 | 4.47 m2 | 2ème | O,S | 2D |
D33 | 238 000 €* | 42.73 m2 | 4.45 m2 | 3ème | O,S | 2D |
D43 | 241 000 €* | 42.73 m2 | 4.45 m2 | 4ème | O,S | |
C03 | 241 000 €* | 43.9 m2 | 6.48 m2 | O,S | 2D | |
E15 | 250 000 €* | 52.94 m2 | 10.72 m2 | 1er | SE | 2D |
E14 | 250 000 €* | 52.91 m2 | 10.72 m2 | 1er | SE | 2D |
E04 | 254 000 €* | 53.15 m2 | 10.41 m2 | SE | 2D | |
E03 | 254 000 €* | 53.19 m2 | 10.95 m2 | SE | 2D |
Lot | Prix TTC | Surface int | Surface ext | Étage | Expo. | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|
D11 | 273 000 €* | 60.05 m2 | 16.3 m2 | 1er | N,E | 2D |
D21 | 276 000 €* | 60.27 m2 | 5.3 m2 | 2ème | N,E | 2D |
D31 | 279 000 €* | 60.27 m2 | 5.3 m2 | 3ème | N,E | 2D |
C11 | 280 000 €* | 60.72 m2 | 5.3 m2 | 1er | N,E | 2D |
D41 | 282 000 €* | 60.27 m2 | 5.3 m2 | 4ème | N,E | |
C21 | 283 000 €* | 60.72 m2 | 5.3 m2 | 2ème | N,E | 2D |
D12 | 286 000 €* | 61.47 m2 | 5.3 m2 | 1er | O,S | 2D |
C12 | 288 000 €* | 61.78 m2 | 5.3 m2 | 1er | O,S | 2D |
D22 | 289 000 €* | 61.7 m2 | 5.3 m2 | 2ème | O,S | 2D |
C22 | 291 000 €* | 61.78 m2 | 5.3 m2 | 2ème | O,S | 2D |
C01 | 291 000 €* | 60.71 m2 | 6.13 m2 | N,E | 2D | |
D32 | 292 000 €* | 61.7 m2 | 5.3 m2 | 3ème | O,S | 2D |
D01 | 294 000 €* | 63.8 m2 | 24.66 m2 | O,S | 2D | |
D42 | 295 000 €* | 61.7 m2 | 5.3 m2 | 4ème | O,S | |
C02 | 298 000 €* | 61.13 m2 | 5.76 m2 | O,S | 2D | |
E12 | 298 000 €* | 64.87 m2 | 11.02 m2 | 1er | SE | 2D |
E17 | 300 000 €* | 64.55 m2 | 10.75 m2 | 1er | O,S | 2D |
D02 | 302 000 €* | 66.09 m2 | 14.68 m2 | O,S | 2D | |
E24 | 306 000 €* | 64.37 m2 | 26.97 m2 | 2ème | O,S | 2D |
C35 | 306 000 €* | 63.52 m2 | 4.32 m2 | 3ème | N,E | 2D |
E01 | 309 000 €* | 64.87 m2 | 10.53 m2 | SE | 2D | |
C04 | 315 000 €* | 68.04 m2 | 6 m2 | O,S | 2D | |
D53 | 315 000 €* | 65.99 m2 | 8.29 m2 | 5ème | O,S | 2D |
C34 | 323 000 €* | 69.76 m2 | 6.3 m2 | 3ème | O,S | 2D |
E06 | 329 000 €* | 64.9 m2 | 11.57 m2 | O,S | 2D | |
C33 | 333 000 €* | 73.5 m2 | 5.39 m2 | 3ème | O,S | 2D |
Lot | Prix TTC | Surface int | Surface ext | Étage | Expo. | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|
E11 | 328 000 €* | 72.76 m2 | 14.13 m2 | 1er | SE | 2D |
D14 | 333 000 €* | 75.54 m2 | 18.6 m2 | 1er | O,S | 2D |
E21 | 333 000 €* | 74.51 m2 | 19.49 m2 | 2ème | SE | 2D |
D24 | 334 000 €* | 75.54 m2 | 6.6 m2 | 2ème | O,S | 2D |
C14 | 336 000 €* | 75.95 m2 | 6.6 m2 | 1er | O,S | 2D |
D34 | 337 000 €* | 75.54 m2 | 6.6 m2 | 3ème | O,S | 2D |
C24 | 339 000 €* | 75.95 m2 | 6.6 m2 | 2ème | O,S | 2D |
D44 | 340 000 €* | 75.54 m2 | 6.6 m2 | 4ème | O,S | |
D51 | 341 000 €* | 73.39 m2 | 36.82 m2 | 5ème | O,S | 2D |
E13 | 343 000 €* | 77.66 m2 | 11.18 m2 | 1er | SE | 2D |
E16 | 346 000 €* | 78.25 m2 | 11.18 m2 | 1er | SE | 2D |
E05 | 346 000 €* | 77.47 m2 | 11.43 m2 | SE | 2D | |
E02 | 346 000 €* | 77.8 m2 | 11.19 m2 | SE | ||
C31 | 361 000 €* | 81.2 m2 | 13.24 m2 | 3ème | SE | 2D |
C32 | 373 000 €* | 84.23 m2 | 12.46 m2 | 3ème | O,S | 2D |
Pour en savoir plus sur ce programme et recevoir la brochure, renseignez les informations ci-dessous.
L’uns de nos conseillers vous recontactera pour répondre à toutes vos questions.